In ottemperanza alla Legge 4/8/2017 n.124, art.1 commi da 125 a 129, si informa che Cna Liguria/Centro Assistenza CNA Liguria s.c.a r.l. hanno ricevuto nell’anno 2023 le seguenti sovvenzioni, contributi o vantaggi economici da pubbliche amministrazioni superiori a € 10.000:
In ottemperanza alla Legge 4/8/2017 n.124, art.1 commi da 125 a 129, si informa che Cna Liguria/Centro Assistenza CNA Liguria s.c.a r.l. hanno ricevuto nell’anno 2022 le seguenti sovvenzioni, contributi o vantaggi economici da pubbliche amministrazioni superiori a € 10.000:
CNA LIGURIA
DATA | IMPORTO | ENTE EROGANTE | TIPOLOGIA BENEFICIO |
04/02/2022 | € 174.992,56 | FILSE SPA | SALDO PROGETTO BANDO 3.1.1 - COVID19: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA |
09/05/2022 | € 1.166,00 | CCIAA GENOVA | RIMBORSO ATTIVITA' ANIMAZIONE ECONOMICA POR FSE 2020/2021 |
22/06/2022 | € 5.400,00 | CCIAA GENOVA | RIMBORSO ATTIVITA' ANIMAZIONE ECONOMICA POR FESR 2021 |
05/07/2022 | € 10.000,00 | REGIONE LIGURIA | ACCONTO PROGETTO FORMAZIONE SULLA SOSTENIBILITA' |
23/08/2022 | € 10.000,00 | CCIAA GENOVA | ANIMAZIONE ECONOMICA "MARCHIO ARTIGIANI IN LIGURIA" |
23/12/2022 | € 37.487,17 | COMUNE DI CAPANNORI | SALDO PROGETTO INTERREG MARITTIME "ACTION" |
CENTRO ASSISTENZA CNA LIGURIA
DATA | IMPORTO | ENTE EROGANTE | TIPOLOGIA BENEFICIO |
02/05/2022 | € 82.424,47 | REGIONE LIGURIA | SALDO PROGETTO CENTRI ASSISTENZA 2021 |
22/09/2022 | € 9.343,87 | REGIONE LIGURIA | ACCONTO PROGETTO CENTRI ASSISTENZA 2022 |
23/12/2022 | € 86.656,13 | REGIONE LIGURIA | SALDO PROGETTO CENTRI ASSISTENZA 2022 |
In ottemperanza alla Legge 4/8/2017 n.124, art.1 commi da 125 a 129, si informa che Cna Liguria/Centro Assistenza CNA Liguria s.c.a r.l. hanno ricevuto nell’anno 2021 le seguenti sovvenzioni, contributi o vantaggi economici da pubbliche amministrazioni superiori a € 10.000:
CNA LIGURIA
DATA | IMPORTO | ENTE EROGANTE | TIPOLOGIA BENEFICIO |
07/04/2021 | € 7.000,00 | CCIAA GENOVA | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE "MARCHIO ARTIGIANI IN LIGURIA" |
17/05/2021 | €174.999,34 | FILSE SPA | ACCONTO PROGETTO BANDO 3.1.1 - COVID19: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA |
21/07/2021 | € 5.000,00 | REGIONE LIGURIA | ACCONTO PROGETTO "LA VALORIZZAZIONE DEL PENSIERO INNOVATIVO" |
02/08/2021 | € 5.131,03 | COMUNE DI CAPANNORI | ACCONTO DR5 PROGETTO INTERREG MARITTIME "ACTION" |
14/09/2021 | € 14.497,02 | UNIONCAMERE LIGURIA | RIMBORSO ATTIVITA' ANIMAZIONE ECONOMICA POR FESR 2020 |
14/09/2021 | € 8.802,02 | UNIONCAMERE LIGURIA | RIMBORSO ATTIVITA' ANIMAZIONE ECONOMICA POR FESR 2020 |
27/09/2021 | € 5.000,00 | CCIAA GENOVA | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE "MARCHIO ARTIGIANI IN LIGURIA" |
13/12/2021 | € 5.834,00 | CCIAA GENOVA | RIMBORSO ATTIVITA' ANIMAZIONE ECONOMICA POR FSE 2020/2021 |
15/12/2021 | € 15.000,00 | REGIONE LIGURIA | SALDO PROGETTO "LA VALORIZZAZIONE DEL PENSIERO INNOVATIVO" |
CENTRO ASSISTENZA CNA LIGURIA
DATA | IMPORTO | ENTE EROGANTE | TIPOLOGIA BENEFICIO |
08/02/2021 | € 3.000,00 | CCIAA GENOVA | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE SECONDA PARTE CAMPAGNA "#comprasottocasa" |
12/03/2021 | €68.424,00 | REGIONE LIGURIA | SALDO PROGETTO CENTRI ASSISTENZA 2020 |
24/11/2021 | €13.575,53 | REGIONE LIGURIA | ACCONTO PROGETTO CENTRI ASSISTENZA 2021 |
In ottemperanza alla Legge 4/8/2017 n.124, art.1 commi da 125 a 129, si informa che Cna Liguria/Centro Assistenza CNA Liguria s.c.a r.l. hanno ricevuto nell’anno 2020 le seguenti sovvenzioni, contributi o vantaggi economici da pubbliche amministrazioni superiori a € 10.000:
CNA LIGURIA
DATA | IMPORTO | ENTE EROGANTE | TIPOLOGIA BENEFICIO |
20/01/2020 | € 11.591,35 | COMUNE DI CAPANNORI | ACCONTO DR2 PROGETTO INTERREG MARITTIME "ACTION" |
28/01/2020 | € 663,00 | CCIAA GENOVA | PIANO CRA 2019 |
03/03/2020 | € 25.000,00 | REGIONE LIGURIA | SALDO PROGETTO "ECONOMIA DEL MARE" |
18/03/2020 | € 5.000,00 | CCIAA GENOVA | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE "MARCHIO ARTIGIANI IN LIGURIA" |
08/04/2020 | € 2.000,00 | CCIAA GENOVA | PIANO CRA 2019 |
08/06/2020 | € 5.337,75 | COMUNE DI CAPANNORI | SALDO DR2 PROGETTO INTERREG MARITTIME "ACTION" |
04/11/2020 | € 16.666,67 | UNIONCAMERE LIGURIA | RIMBORSO ATTIVITA' ANIMAZIONE ECONOMICA POR FESR |
05/11/2020 | € 5.000,00 | REGIONE LIGURIA | ACCONTO PROGETTO "FORMAZIONE E NUOVO ARTIGIANATO" |
18/11/2020 | € 15.000,00 | REGIONE LIGURIA | SALDO PROGETTO "FORMAZIONE E NUOVO ARTIGIANATO" |
28/12/2020 | € 8.655,03 | COMUNE DI CAPANNORI | ACCONTO DR3 E DR4 |
CENTRO ASSISTENZA CNA LIGURIA
DATA | IMPORTO | ENTE EROGANTE | TIPOLOGIA BENEFICIO |
23/11/2020 | € 27.576,00 | REGIONE LIGURIA | ACCONTO PROGETTO CENTRO ASSISTENZA 2020 |
In ottemperanza alla Legge 4/8/2017 n.124, art.1 commi da 125 a 129, si informa che Cna Liguria/Centro Assistenza CNA Liguria s.c.a r.l. hanno ricevuto nell’anno 2019 le seguenti sovvenzioni, contributi o vantaggi economici da pubbliche amministrazioni superiori a € 10.000:
CNA LIGURIA
DATA | IMPORTO |
ENTE EROGANTE | TIPOLOGIA BENEFICIO |
26/03/2019 | € 10.293,75 | REGIONE LIGURIA | II ACCONTO PROGETTO "INDUSTRIA 4.0" |
17/04/2019 | € 12.947,79 | COMUNE DI CAPANNORI | DR1 PROGETTO INTERREG MARITTIME "ACTION" |
08/08/2019 | € 600,00 | CCIAA GENOVA | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE "MARCHIO ARTIGIANI IN LIGURIA" |
19/08/2019 | € 36.000,00 | CCIAA GENOVA | PIANO CRA 2018 |
22/10/2019 | € 20.587,50 | REGIONE LIGURIA | SALDO PROGETTO "INDUSTRIA 4.0" |
13/11/2019 | € 12.500,00 | REGIONE LIGURIA | ACCONTO PROGETTO "ECONOMIA DEL MARE" |
13/12/2019 | € 12.500,00 | REGIONE LIGURIA | II ACCONTO PROGETTO "ECONOMIA DEL MARE" |
CENTRO ASSISTENZA CNA LIGURIA
DATA | IMPORTO | ENTE ROGANTE | TIPOLOGIA BENEFICIO |
15/03/2019 | € 50.000,00 | REGIONE LIGURIA | SALDO PROGETTO CENTRO ASSISTENZA 2016 |
12/11/2019 | € 50.000,00 | FILSE | SALDO PROGETTO CENTRO ASSISTENZA 2017 |